Inflación 2004 - 2017
| Fecha | Inflación Mensual | Variación Acumulada | Inflación 12 Meses |
|---|---|---|---|
| 31 Diciembre 2015 | 0.17% | 2.95% | 2.95% |
| 31 Diciembre 2014 | 0.84% | 5.19% | 5.19% |
| 31 Diciembre 2013 | 0.08% | 6.48% | 6.48% |
| 31 Diciembre 2012 | 0.53% | 4.54% | 4.54% |
| 31 Diciembre 2011 | 0.49% | 6.90% | 6.90% |
| 31 Diciembre 2010 | 1.76% | 7.18% | 7.18% |
| 31 Diciembre 2009 | 0.23% | 0.26% | 0.26% |
| 31 Diciembre 2008 | 0.43% | 11.85% | 11.85% |
| 31 Diciembre 2007 | 0.63% | 11.73% | 11.73% |
| 31 Diciembre 2006 | 0.75% | 4.95% | 4.95% |
| 31 Diciembre 2005 | 0.56% | 4.91% | 4.91% |
| 31 Diciembre 2004 | 0.60% | 4.62% | 4.62% |
Fuente BCB
0 Comentarios