TASA DE REFERENCIA 2017
PERIODO DE CALCULO MN
05/12/2016 01/01/2017 1,83
12/12/2016 08/01/2017 1,86
19/12/2016 15/01/2017 1,76
26/12/2016 22/01/2017 1,70
02/01/2017 29/01/2017 1,65
09/01/2017 05/02/2017 1,67
16/01/2017 12/02/2017 1,61
23/01/2017 19/02/2017 1,62
30/01/2017 26/02/2017 1,77
06/02/2017 05/03/2017 1,84
13/02/2017 12/03/2017 1,88
20/02/2017 19/03/2017 1,84
27/02/2017 26/03/2017 1,55
06/03/2017 02/04/2017 1,65
13/03/2017 09/04/2017 1,74
20/03/2017 16/04/2017 1,69
27/03/2017 23/04/2017 1,81
03/04/2017 30/04/2017 2,23
10/04/2017 07/05/2017 2,13
17/04/2017 14/05/2017 2,29
24/04/2017 21/05/2017 2,40
01/05/2017 28/05/2017 2,50
08/05/2017 04/06/2017 2,79
15/05/2017 11/06/2017 2,83
22/05/2017 18/06/2017 2,75
29/05/2017 25/06/2017 2,75
05/06/2017 02/07/2017 2,79
12/06/2017 09/07/2017 2,74
19/06/2017 16/07/2017 2,77
26/06/2017 23/07/2017 2,75
03/07/2017 30/07/2017 2,76
10/07/2017 06/08/2017 2,91
Fuente BCB
0 Comentarios