| Ventas por Producto en Bs. | ||||||||
| Producto | Cantidad | Unidad | Frec. | P. Costo | P. Venta | MB | Total Mensual | |
| Aji entero rojo | 12 | kintal | 1 | 3000 | 3200 | 6,3% | 38.400,00 | |
| Aji entero amarillo | 15 | kintal | 1 | 3000 | 3200 | 6,3% | 48.000,00 | |
| Maiz | 60 | kintal | 1 | 400 | 480 | 16,7% | 28.800,00 | |
| Comino | 2 | kintal | 4 | 1200 | 1300 | 7,7% | 10.400,00 | |
| Trigo | 10 | kintal | 1 | 320 | 390 | 17,9% | 3.900,00 | |
| Canela | 2 | kintal | 1 | 3900 | 4100 | 4,9% | 8.200,00 | |
| Mani | 8 | kintal | 1 | 500 | 600 | 16,7% | 4.800,00 | |
| Lenteja | 5 | kintal | 1 | 400 | 490 | 18,4% | 2.450,00 | |
| Otros Productos | 1 | Varios | 1 | 26478 | 30000 | 11,7% | 30.000,00 | |
ventas semanales (4)

0 Comentarios