| Ventas por Producto | |||||||||
| Producto | Cantidad | Unidad | Frec. | P. Costo | P. Venta | MB | Total Mensual | ||
| LIMPIEZA DE SACOS | 12 | Unidad | 26 | 3,22 | 8,00 | 59,8% | 2.496,00 | ||
| LIMPIEZA DE PANTALONES | 12 | Unidad | 26 | 2,33 | 6,00 | 61,2% | 1.872,00 | ||
| LIMPEZA DE POLLERAS | 7 | Unidad | 26 | 5,58 | 15,00 | 62,8% | 2.730,00 | ||
| LIMPIEZA DE MANTAS | 6 | Unidad | 26 | 4,73 | 15,00 | 68,5% | 2.340,00 | ||
ventas diarias (26)

0 Comentarios