| INGRESOS EN Bs | ||||||||||
| Producto | Cantidad | Unidad | Frec. | P. Costo | P. Venta | MB | Total Mensual | |||
| BRAZO GITANO | 60 | Unidad | 24 | 1,45 | 2 | 27,5% | 2.880,00 | |||
| ALFAJORES | 70 | Unidad | 24 | 0,74 | 1,5 | 50,7% | 2.520,00 | |||
| PASTELITOS | 120 | Unidad | 24 | 0,81 | 2 | 59,5% | 5.760,00 | |||
| CONITOS | 70,00 | Unidad | 24 | 0,41 | 1,5 | 72,7% | 2.520,00 | |||
| PAY DE MANZANA | 70,00 | Unidad | 24 | 0,65 | 2,5 | 74,0% | 4.200,00 | |||
| TORTAS | 8 | Unidad | 24 | 36,25 | 40 | 9,4% | 7.680,00 | |||
Frecuencia de 24 dias.
Zona Cosmos 79

0 Comentarios