| INGRESOS EN Bs. | ||||||||||
| Producto | Cantidad | Unidad | Frec. | P. Costo | P. Venta | MB | Total Mensual | |||
| Cambio de anilla Vehiculos Pequeños (Automoviles) | 1 | Unidad | 4 | 800 | 100% | 3.200,00 | ||||
| Cambio de anillas Vehiculos pequeños y medianos (vagonetas, minibuses, otros) | 1 | Unidad | 4 | 1.000 | 100% | 4.000,00 | ||||
| Afinado de motores vehiculos pequeños y medianos | 6 | Unidad | 4 | 100 | 100% | 2.400,00 | ||||
| cambio de retenes de valbula | 2 | Unidad | 4 | 300 | 100% | 2.400,00 | ||||
| revision de compresimetro de vehiculo | 3 | Unidad | 4 | 100 | 100% | 1.200,00 | ||||
| limpieza de inyectores | 2 | Unidad | 4 | 100 | 100% | 800,00 | ||||
| 14.000,00 | ||||||||||
Zona Santiago de Munaypata
FRECUENCIA
Ventas semanales
0 Comentarios